سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 09 سبتمبر 2024
سعر الذهب الان مباشر في عمان
سعر جرام الذهب عيار 21
27.06 ريال عماني
سعر الأونصة
961.98 ريال عماني
أسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ الاثنين 09 سبتمبر 2024
الوحدة | السعر اليوم (ريال عماني) | السعر بالأمس (ريال عماني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 30.91 | 30.93 | ▼ 0.02 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 28.34 | 28.36 | ▼ 0.03 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 27.05 | 27.07 | ▼ 0.02 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 23.18 | 23.20 | ▼ 0.04 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 18.03 | 18.04 | ▼ 0.01 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 15.46 | 15.47 | ▼ 0.01 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 12.88 | 12.89 | ▼ 0.01 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 11.59 | 11.60 | ▼ 0.01 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 10.30 | 10.31 | ▼ 0.01 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 7.73 | 7.73 | ▼ 0.01 ريال عماني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 247.29 | 247.47 | ▼ 0.18 ريال عماني |
سعر كيلو الذهب | 30,911.07 | 30,933.71 | ▼ 22.64 ريال عماني |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار بتاريخ الاثنين 09 سبتمبر 2024
سعر إحجام سبائك الذهب | السعر بالدولار (USD) | السعر بالريال العماني (OMR) |
---|---|---|
سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 85.28 | 32.40 |
سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام | 203.50 | 77.33 |
سعر سبيكة ذهب 5 جرام | 403.12 | 153.19 |
سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 | 651.20 | 247.46 |
سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 | 682.21 | 259.24 |
سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 | 744.23 | 282.81 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 796.95 | 302.84 |
سعر سبيكة ذهب 20 جرام | 1,583.04 | 601.56 |
سعر سبيكة ذهب أوقية | 2,354.77 | 894.81 |
سعر سبيكة ذهب نصف أونصة | 1,233.36 | 468.68 |
سعر سبيكة ذهب أونصة | 2,454.66 | 932.77 |
سعر سبيكة ذهب 50 جرام | 3,930.47 | 1,493.58 |
سعر سبيكة ذهب 100 جرام | 7,845.43 | 2,981.26 |
سعر سبيكة ذهب تولة | 929.54 | 353.22 |
سعر سبيكة ذهب 1 كيلو | 78,066.67 | 29,665.33 |
سعر سبيكة ذهب نصف كيلو | 39,103.11 | 14,859.18 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية الاثنين 09 سبتمبر 2024
الوحدات | بيع مستعمل (ريال عماني) | شراء جديد (ريال عماني) |
---|---|---|
عيار 22 | 25.59 | 30.51 |
عيار 21 | 24.40 | 29.38 |
عيار 18 | 20.85 | 28.59 |
سعر الذهب اليوم (09-09-2024) في عمان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 80.55 | 97.47 | 16.92 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 73.84 | 89.34 | 15.51 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 70.48 | 85.28 | 14.80 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 60.41 | 73.10 | 12.69 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,505.42 | 3,031.56 | 526.14 دولار امريكي |