سعر الذهب اليوم في عمان
سعر الذهب الان مباشر في عمان
سعر جرام الذهب عيار 21
28.39
ريال عماني
▼ 0.02 ريال عماني (0.06%)
سعر الأونصة
1,009.35
ريال عماني
▼ 0.59 ريال عماني (0.06%)
يعد الذهب من المعادن الثمينة التي يهتم بها العديد من الأشخاص في عمان سواء من المستثمرين أو المستهلكين العاديين. يعكس سعر الذهب حالة السوق العالمي ويؤثر عليه عدة عوامل من ضمنها العرض والطلب، وقوة العملة المحلية، وأسعار الفائدة، وحالة الاقتصاد العالمي. في هذا المقال، نقدم لكم تحديثات يومية عن أسعار الذهب في عمان بمختلف الأعيرة والأوزان.
أسعار الذهب اليوم في عمان اليوم
يتم تحديث أسعار الذهب بشكل يومي وفقًا لتحركات السوق العالمية. فيما يلي جدول يوضح أسعار بيع وشراء الذهب بمختلف الأعيرة:
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 31.93 ريال عماني | 33.05 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 29.27 ريال عماني | 30.30 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 27.94 ريال عماني | 28.92 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 23.95 ريال عماني | 24.79 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 18.63 ريال عماني | 19.28 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 15.97 ريال عماني | 16.53 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 13.31 ريال عماني | 13.77 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 11.98 ريال عماني | 12.39 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 10.64 ريال عماني | 11.02 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 7.98 ريال عماني | 8.26 ريال عماني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 255.47 ريال عماني | 264.41 ريال عماني |
سعر الأونصة | 993.25 ريال عماني | 1,028.02 ريال عماني |
سعر كيلو الذهب | 31,933.75 ريال عماني | 33,051.43 ريال عماني |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار اليوم
السبائك الذهبية من أكثر الاستثمارات أمانًا لمحبي الاستثمار في الذهب، وتختلف أسعارها حسب وزن السبيكة. إليكم الأسعار الحالية لسبائك الذهب بمختلف الأوزان:
حجم سبيكة الذهب | السعر بالدولار الأمريكي (USD) | السعر بالريال العماني (OMR) |
---|---|---|
سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 83.39 | 31.69 |
سعر سبيكة ذهب 5 جرام | 394.22 | 149.80 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 779.34 | 296.15 |
سعر سبيكة ذهب 20 جرام | 1,548.06 | 588.26 |
سعر سبيكة ذهب 30 جرام | 2,328.09 | 884.04 |
سعر سبيكة ذهب 40 جرام | 3,105.42 | 1,179.76 |
سعر سبيكة ذهب 50 جرام | 3,843.62 | 1,460.57 |
سعر سبيكة ذهب 60 جرام | 4,616.40 | 1,754.23 |
سعر سبيكة ذهب 70 جرام | 5,395.43 | 2,050.01 |
سعر سبيكة ذهب 80 جرام | 6,170.61 | 2,344.81 |
سعر سبيكة ذهب 90 جرام | 6,946.12 | 2,639.52 |
سعر سبيكة ذهب 100 جرام | 7,672.07 | 2,914.39 |
سعر سبيكة ذهب 500 جرام | 38,239.07 | 14,533.96 |
سعر سبيكة ذهب 1 كيلو | 76,341.68 | 29,010.83 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية اليوم
تختلف أسعار الذهب في المحلات التجارية حسب العيار، وتحدد هذه الأسعار بناءً على الحالة الاقتصادية وعوامل أخرى في السوق المحلية. إليكم الأسعار الحالية لبيع وشراء الذهب:
الوحدات | بيع مستعمل (ريال عماني) | شراء جديد (ريال عماني) |
---|---|---|
عيار 22 | 25.59 | 30.51 |
عيار 21 | 24.40 | 29.38 |
عيار 18 | 20.85 | 28.59 |
سعر الذهب اليوم في عمان بالدولار الامريكي
تُحسب أسعار الذهب بالدولار الأمريكي لأغراض التداول الدولي، مما يتيح للمستثمرين مقارنة الأسعار بين الأسواق. الجدول التالي يوضح الفرق بين أسعار البيع والشراء بالدولار الأمريكي:
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 80.55 | 97.47 | 16.92 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 73.84 | 89.34 | 15.51 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 70.48 | 85.28 | 14.80 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 60.41 | 73.10 | 12.69 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,505.42 | 3,031.56 | 526.14 دولار امريكي |
تعد متابعة أسعار الذهب أمرًا ضروريًا لكل من يهتم بشراء أو استثمار الذهب. تذكر أن الأسعار تتغير بشكل يومي اعتمادًا على العديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. للحصول على تحديثات دقيقة وفورية، تابعونا باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات حول أسعار الذهب في عمان.