سعر الذهب اليوم في عمان
يعد الذهب من المعادن الثمينة التي يهتم بها العديد من الأشخاص في عمان سواء من المستثمرين أو المستهلكين العاديين. يعكس سعر الذهب حالة السوق العالمي ويؤثر عليه عدة عوامل من ضمنها العرض والطلب، وقوة العملة المحلية، وأسعار الفائدة، وحالة الاقتصاد العالمي. في هذا المقال، نقدم لكم تحديثات يومية عن أسعار الذهب في عمان بمختلف الأعيرة والأوزان.
أسعار الذهب اليوم في عمان اليوم
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 33.05 ريال عماني | 34.15 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 30.40 ريال عماني | 31.20 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 30.32 ريال عماني | 29.30 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 25.95 ريال عماني | 25.05 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 18.63 ريال عماني | 19.28 ريال عماني |
سعر الأونصة | 993.25 ريال عماني | 1,028.02 ريال عماني |
سعر كيلو الذهب | 31,933.75 ريال عماني | 33,051.43 ريال عماني |
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في عمان بالريال العماني
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية |
---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 31 يناير | 34.675 | 31.775 | 30.350 | 26.000 | 1078.525 |
الخميس، 30 يناير | 34.550 | 31.675 | 30.225 | 25.925 | 1074.775 |
الأربعاء، 29 يناير | 33.975 | 31.150 | 29.725 | 25.475 | 1056.950 |
الثلاثاء، 28 يناير | 34.200 | 31.350 | 29.925 | 25.650 | 1064.025 |
الإثنين، 27 يناير | 33.925 | 31.075 | 29.675 | 25.425 | 1054.800 |
الأحد، 26 يناير | 34.275 | 31.425 | 30.000 | 25.725 | 1066.375 |
السبت، 25 يناير | 34.300 | 31.450 | 30.000 | 25.725 | 1066.750 |
الجمعة، 24 يناير | 34.300 | 31.450 | 30.025 | 25.725 | 1066.875 |
الخميس، 23 يناير | 34.125 | 31.275 | 29.850 | 25.600 | 1061.475 |
الأربعاء، 22 يناير | 34.100 | 31.275 | 29.850 | 25.575 | 1060.900 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار اليوم
السبائك الذهبية من أكثر الاستثمارات أمانًا لمحبي الاستثمار في الذهب، وتختلف أسعارها حسب وزن السبيكة. إليكم الأسعار الحالية لسبائك الذهب بمختلف الأوزان:
حجم سبيكة الذهب | السعر بالدولار الأمريكي (USD) | السعر بالريال العماني (OMR) |
---|---|---|
سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 83.39 | 31.69 |
سعر سبيكة ذهب 5 جرام | 394.22 | 149.80 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 779.34 | 296.15 |
سعر سبيكة ذهب 20 جرام | 1,548.06 | 588.26 |
سعر سبيكة ذهب 30 جرام | 2,328.09 | 884.04 |
سعر سبيكة ذهب 40 جرام | 3,105.42 | 1,179.76 |
سعر سبيكة ذهب 50 جرام | 3,843.62 | 1,460.57 |
سعر سبيكة ذهب 60 جرام | 4,616.40 | 1,754.23 |
سعر سبيكة ذهب 70 جرام | 5,395.43 | 2,050.01 |
سعر سبيكة ذهب 80 جرام | 6,170.61 | 2,344.81 |
سعر سبيكة ذهب 90 جرام | 6,946.12 | 2,639.52 |
سعر سبيكة ذهب 100 جرام | 7,672.07 | 2,914.39 |
سعر سبيكة ذهب 500 جرام | 38,239.07 | 14,533.96 |
سعر سبيكة ذهب 1 كيلو | 76,341.68 | 29,010.83 |
أحدث المدونات
كيفية حساب زكاة الذهب دليل كامل
الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي عمل خيري إلزامي يهدف إلى تطهير الثروة ومساعدة المحتاجين. بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون …
متى ينخفض سعر الذهب في عمان
يعد الذهب استثمارًا أساسيًا في عمان ويحمل قيمة ثقافية عميقة أيضًا. باعتباره أحد الأصول الآمنة، غالبًا ما يرتفع سعره في …
كيفية بدء مشروع تجارة الذهب في عُمان: دليل كامل
إن بدء مشروع تجارة الذهب في عُمان يعد فرصة مربحة نظرًا للطلب المرتفع على الذهب في البلاد والموقع الاستراتيجي في …
كيف اطلع زكاه الذهب
إن دفع الزكاة هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويجب على كل مسلم يستوفي معايير معينة من الثروة أن يعطي الزكاة. …